Tabela de conversão
Nossos produtos en ó têm uma doçura do 150/200 vezes comparação com açúcar e por cerca de 40 vezes o seu produto stevia líquido.
Todos os nossos produtos em pó vêm com colher de medição, e nosso stevia líquido vem com conta-gotas.
Açúcar | Stevia Sucrevia em pó | Stevia Sucrevia liquido | Stevia Sucrevia em comprimidos | Stevia Sucrevia em saquetas |
1 colher de chá | 1 colher-medida ( 0,03g) | 4 gotas | 1 comprimido | 1 saqueta (0,03g) |
2 colheres de chá | 2 colheres-medida (0,06g) | 8 gotas | 2 comprimidos | 2 saquetas (0,06g) |
1 colhere de sopa | 3 colheres-medida (0,09g) | 12 gotas | 3 comprimidos | 3 saquetas (0,09g) |
50 g | 10 colheres-medida (0,3g) | 40 gotas | ||
100 g | 20 colheres-medida (0,6g) | 80 gotas | ||
200 g | 40 colheres-medida (1,2g) | 160 gotas | ||
1 kg | 6g | 320 gotas |
Não existem produtos que correspondam à seleção